رابطہ شخص: میسون وانگ
ای میل: info@carboxy-methyl-cellulose.com
فون: 86-571-63522399
86-571-58838090
86-15990171382
فیکس: 86-571-58838100
گڑبڑی: 311419
ایم ایس این: wms1988@msn.com
سکائپ:میسونچانا
عنوان: یوشان زون، فویانگ، زہیجیانگ کا صوبہ، چین
تیل کی ڈرلنگ گریڈ م سوڈیم کآربوایمیتھیل سیلولوز م مصنوعات کی وضاحت کآربوای میتھیل سیلولوز کمیوال ڈرلنگ گریڈ کمیسراماکس گریڈ کمکدیٹرگانٹ گریڈ کمکپینٹ گریڈ کمکںٹالی اور خضاب لگانے گریڈ م
مصنوعات کی وضاحت
کآربوای میتھیل سیلولوز م
تیل کی ڈرلنگ گریڈ م
خزافتی گریڈ م
مصفی گریڈ م
پینٹ گریڈ م
ٹیکسٹائل اور گریڈ م خضاب لگانے
ٹیک گریڈ م
خوراک کی گریڈ م
گریڈ م آئل ڈرلنگ | |||
LV م | بحری جہاز ایم وی م | HV م | |
ظاہری شکل | سفید یا ہلکے پیلے رنگ پاؤڈر، آزادانہ طور فلوابلی | ||
ڈگری (ڈی S) بدل دیں | 0.80 من | 0.80 من | 0.80 من |
طہارت و پاکيزگی | 80 فی صد سے کم از کم | 85 فیصد کم از کم | 95 فیصد کم از کم |
واسکعثاٹی 2% (2 فیصد حل میں 25 سینٹی گریڈ میں) | 200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s |
PH | 7.0 9.0 | 7.0 9.0 | 6.5-8.0 |
سائز (60 سربراہ) | 80% | 80% | 80% |
نمی (فیصد) | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ |
ٹیک گریڈ م | |||
LV م | بحری جہاز ایم وی م | HV م | |
ظاہری شکل | سفید یا ہلکے پیلے رنگ پاؤڈر، آزادانہ طور فلوابلی | ||
ڈگری (ڈی S) بدل دیں | 0.6 0.80 منٹ | 0.6 0.80 منٹ | 0.6 0.80 منٹ |
طہارت و پاکيزگی | 50-75 فیصد کم از کم | 70-85 فیصد کم از کم | 80 سے 90 فیصد کم از کم |
واسکعثاٹی 2% (2 فیصد حل میں 25 سینٹی گریڈ میں) | 100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s |
PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
سائز (60 سربراہ) | 80% | 80% | 80% |
نمی (فیصد) | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ | 10 فی صد زیادہ سے زیادہ |
خوراک کی گریڈ م | |
شے | تفصیلات |
سالماتی فارمولا | C6ک7اے2(اے)2لئے ذیل2کو2 |
واسکعثاٹی (2 فیصد حل Mpa.S) | 1000-2000 |
کلورائد (فیصد) | < 1.8 فیصد |
متبادل کی ڈگری | 0.65 0.85 |
PH | 6.0-8.0 |
نمی (فیصد) | < 10% |
خوراک کی گریڈ م | |
شے | تفصیلات |
سالماتی فارمولا | C6ک7اے2(اے)2لئے ذیل2کو2 |
واسکعثاٹی (1 فیصد حل) | 200-400mPa.s |
400-600mPa.s
800-1200mPa.s
1200-2000mPa.s
1500-3500mPa.s
2000-3000mPa.s
3000-4000mPa.s
4000 6000mPa.s
5000-6000mPa.s
7000-8000mPa.s